A new farm brings new crops to plant and master. What does Farmville’s The Frontier Trail Farm have in store for us? Check below for details and remember to share with friends if you find it helpful.
For more information on Farmville’s The Frontier Trail farm, be sure to check out our complete guide
| Crop | Cost in Coins | Coin Yield | XP Gain | Time | Terrain | Mastery |
Amaranth Flower | 405 | 625 | 2 | 23 hrs | 800+600+600=2000 | |
American Lotus | 150 | 210 | 2 | 23 hrs | Water | 600+600+600=1800 |
American Persimmon | 200 | 300 | 2 | 4 hrs | 600+600+600=1800 | |
Bitter Vetch | 200 | 300 | 2 | 4 hrs | 600+600+600=1800 | |
Blue Curls | 180 | 260 | 2 | 69 hrs | 600+600+600=1800 | |
Blue Elderberry | 170 | 250 | 2 | 6 hrs | 300+300+600=1200 | |
Blushed Jicama | 175 | 260 | 2 | 12 hrs | 600+600+600=1800 | |
Canna Lily | 405 | 625 | 2 | 23 hrs | 800+600+600=2000 | |
Cow Lily | 195 | 275 | 2 | 9 hrs 30 mins | Water | 600+600+600=1800 |
Gold Acorn | 210 | 305 | 2 | 9 hrs 30 mins | 600+600+600=1800 | |
Graviola | 175 | 255 | 2 | 8 hrs | 600+600+600=1800 | |
Maygrass | 220 | 315 | 2 | 17 hrs 54 mins | 600+600+600=1800 | |
PawPaw | 150 | 300 | 3 | 4 hrs | 600+600+600=1800 | |
Pinion Pine Nut | 190 | 260 | 2 | 12 hrs | 600+600+600=1800 | |
Pink Lemonade Berries | 160 | 230 | 2 | 6 hrs | 300+300+600=1200 | |
Purple Soursop | 255 | 405 | 2 | 15 hrs 54 mins | 800+600+600=2000 | |
Red Agave | 255 | 405 | 2 | 15 hrs 54 mins | 800+600+600=2000 | |
Red Mayhaw | 115 | 165 | 2 | 6 mins | 300+300+600=1200 | |
River Spinach | 175 | 255 | 2 | 8 hrs | Water | 600+600+600=1800 |
Sapote | 110 | 160 | 2 | 6 mins | 600+600+600=1800 | |
Scarlet Fig | 125 | 200 | 2 | 12 mins | 600+600+600=1800 | |
Serviceberry | 135 | 210 | 2 | 24 mins | 600+600+600=1800 | |
Sesame | 175 | 255 | 2 | 24 mins | 600+600+600=1800 | |
Sugar Cranberry | 195 | 400 | 2 | 46 hrs | Water | 800+600+600=2000 |
Ulluco | 230 | 345 | 2 | 15 hrs 54 mins | 600+600+600=1800 | |
Vibrant Kale | 160 | 230 | 2 | 6 hrs | 300+300+600=1200 | |
Water Mint | 175 | 255 | 2 | 24 mins | Water | 600+600+600=1800 |
Water Wasabi | 175 | 240 | 2 | 12 hrs | Water | 300+300+600=1200 |
White Cherimoya | 185 | 260 | 2 | 8 hrs | 300+300+600=1200 | |
Wood Avens | 195 | 275 | 2 | 17 hrs 54 mins | 600+600+600=1800 | |
Yellow Sunchoke | 285 | 415 | 2 | 15 hrs 54 mins | 800+600+600=2000 |


0 Comments